高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av-www.男人的天堂-丁香激情网-97色婷婷-黄视频免费观看-天天综合入口-有码一区二区三区-快乐激情网-亚洲第一av在线-日本一本高清-麻豆av一区二区三区-涩视频在线观看-一级片成人-另类视频区-免费黄视频在线观看

全國統一服務熱線: 400-6262-000
更多分類

裸銅導體

進口耐磨尼龍涂層外護套

環保PVC絕緣

FVN軟導體尼龍護套工業安裝電纜
產品詳情介紹
電纜數據

 產品說明及應用:

型號:FVN、FVN-90

額定電壓:450V/750V

工作溫度:70℃或90℃

用途:適用于一般電氣設備,裝置,作電源動力等布置敷設線路作銜接用。

執行標準:JB/T10261-2001

導體類型 導體 絕緣 最大外徑 20°C最大導體電阻 標準長度
規格 線數/線徑 標稱厚度 標稱外徑
絞合導體 MM NO./mm mm mm mm Ω/km M
0.2  12/0.15 0.35  0.15  1.7  82.5 4.1
0.3  16/0.15 0.35  0.15  1.9  71.2 5
0.4  23/0.15 0.35  0.15  2.1  43.5 6.4
0.5  28/0.15 0.35  0.15  2.2  40.1 7.65
0.6  19/0.20 0.35  0.15  2.2  29.3 8.5
0.8  19/0.23 0.35  0.15  2.3  22.1 10.6
1.0  19/0.26 0.35  0.15  2.5  20 13
1.2  19/0.28 0.40  0.15  2.6  14.6 15.3
1.5  19/0.32 0.40  0.15  2.9  13.7 19
2.0  49/0.23 0.40  0.15  3.4  10 25.6
2.5  49/0.26 0.40  0.15  3.9  8.21 31.6
3.0  49/0.28 0.45  0.15  4.0  6.63 36.9
4.0  77/0.26 0.45  0.15  4.8  5.09 50.5
5.0  98/0.26 0.45  0.15  5.1  4.13 51.8
6.0  77/0.32 0.45  0.18  5.6  3.39 74.2
8.0  98/0.32 0.50  0.18  60.0  2.3 90.6
10 126/0.32 0.50  0.18  7.1  1.95 118.6
16 209/0.32 0.60  0.22  9.0  1.24 194.2
20 247/0.32 0.60  0.22  9.4  0.918 223.8
25 207/0.39 0.60  0.22  10.4  0.795 280.3
35 285/0.39 0.60  0.22  11.6  0.514 369.9
50 380/0.41 1.0  0.22  13.0  0.348 542.5
70 418/0.45 1.2  0.22  15.6  0.263 731.4
95 589/0.45 1.2  0.22  17.9  0.186 993.5
120 779/0.45 1.5  0.22  19.4  0.141 1314
美標電纜 歐標電纜 UL認證電纜 UL美標認證電纜 CE認證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護套電線 RVVP屏蔽護套電線 RV電線 AVVR護套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin